Strategy Design Guide
農業広告の「空白」を埋める設計
農業資材の広告は「どの媒体に出すか」より先に、「農家さんの態度がどう変わるか」を設計することが重要です。
認知から購買意向まで5つのフェーズに分け、各段階で何をすべきかを整理しました。
Chapter 1 — 問題定義
「反応はあった。でも成果に繋がっているのか?」
農業資材メーカーが広告に向き合う際、最も多い悩みがこれです。個々の施策は動いている ―― しかし全体設計がなければ、それぞれの「反応」は「成果」にならない。
よくある誤解 1
「CTR・表示回数」=「成果」
クリック率・インプレッション数は「反応の記録」であり、成果の証明ではありません。何が変わったかを測れていないと投資判断ができない。
よくある誤解 2
「問い合わせ数・CV数」=「成果」
CVは検討開始のシグナル。農業資材の販売は営業・流通・JA・販売店を通じて成立するため、広告CV=直接売上ではありません。
よくある誤解 3
「メディア広告」vs「運用型広告」の対立
両者は「どちらが正しい」ではなく、フェーズが異なる施策。態度変容のどの段階に投資するかが設計の核心です。→ 運用型広告の設計はこちら
前提の構造:商流と情報流は分かれている
農業資材は、モノとお金が流れる「商流」と、農家に情報が届く「情報流」が分かれています。広告が担うのは情報流 ―― 農家の「指名・相談」を作り、商流の売上を後押しすることです。
Chapter 2 — 空白の構造
広告施策の間にある「空白」を可視化する
農家さんの購買意思決定には「認知」と「購買意向」の間に、複数の「空白」が存在します。広告施策はそれぞれの空白を埋めるための手段です。
Chapter 3 — 5フェーズ設計
態度変容の5フェーズと各フェーズの設計
各フェーズで「何が変わるか」「何で届けるか」「何を測るか」を設計することが、農業広告の基本フレームです。
| 観点 | 内容 |
|---|
| 変化させたい態度 | 「見たことがない」→「知っている・見たことがある」 |
| 主なタッチポイント | 農業メディア広告バナー、農業新聞(紙)、農業展示会・セミナー |
| 有効な広告施策 | バナー広告(ディスプレイ)、ブランド掲出広告(新聞)、SNS広告 |
| このフェーズの KPI | インプレッション数、リーチ数、記憶率(アンケート) |
PHASE 2
興味関心 ― 詳しく知りたいと思う
| 観点 | 内容 |
|---|
| 変化させたい態度 | 「知っている」→「もっと詳しく知りたい・調べてみたい」 |
| 主なタッチポイント | 農業メディア記事広告、専門誌 PR 記事、メーカー公式サイト |
| 有効な広告施策 | タイアップ記事広告、専門誌 1/2P 広告、動画コンテンツ |
| このフェーズの KPI | 記事広告のページ閲覧時間、離脱率、資料DL数(初動) |
PHASE 3 ★ 最重要フェーズ
情報収集 ― 自ら調べて比較する
📌 農業資材の購買ではこのフェーズが最も長く、最も広告の空白が生まれやすい。メーカーサイトとコンテンツへの投資が最も重要。
| 観点 | 内容 |
|---|
| 変化させたい態度 | 「興味がある」→「自分で調べて複数製品を比較している」 |
| 主なタッチポイント | メーカーWebサイト、検索(農業専門・一般)、専門誌特集、JAや販売店スタッフ |
| 有効な広告施策 | SEO・コンテンツマーケ、専門誌特集広告、比較記事タイアップ、メーカーサイト強化 |
| このフェーズの KPI | サイト訪問数(自然検索)、製品ページ閲覧率、資料DL数、問い合わせ(検討期) |
| 観点 | 内容 |
|---|
| 変化させたい態度 | 「複数候補」→「この製品が有力候補」 |
| 主なタッチポイント | 販売店スタッフ・JA営業、現地展示・試験圃場、導入農家さんの口コミ |
| 有効な広告施策 | 販促ツール(メーカー提供)、実績・事例記事、展示会出展 |
| このフェーズの KPI | 販売店訪問数、試験導入申込数、問い合わせ(購買意向あり) |
PHASE 5
購買意向 ― 次シーズンの購買を決める
| 観点 | 内容 |
|---|
| 変化させたい態度 | 「購入候補」→「次期作に使う・注文する」 |
| 主なタッチポイント | 農業新聞キャンペーン告知、JA購買担当経由、メーカー直販案内 |
| 有効な広告施策 | 告知広告(新聞・Webメディア)、キャンペーン LP、チラシ・DM |
| このフェーズの KPI | 購入件数・金額、初回発注率、リピート率(翌シーズン) |
まとめ:5フェーズ全体構造マップ
| フェーズ | 態度変容の目標 | 主な接点 | 推奨施策 | KPI |
|---|
| 1. 認知 | 「知らない」→「知っている」 | 農業メディア、農業新聞 | バナー広告、紙面広告 | インプレッション、リーチ数 |
| 2. 興味関心 | 「知っている」→「詳しく知りたい」 | 記事広告、専門誌 | タイアップ記事、PR 記事 | 記事閲覧時間、離脱率 |
| 3. 情報収集 ★ | 「興味あり」→「自ら調べて比較」 | 検索、メーカーサイト、専門誌 | SEO/コンテンツ、特集広告 | 自然検索訪問数、資料DL |
| 4. 比較検討 | 「複数候補」→「有力候補に絞る」 | 販売店、JA、口コミ | 事例記事、販促ツール | 販売店訪問数、試験申込 |
| 5. 購買意向 | 「候補」→「購入決定」 | 告知広告、キャンペーン | 期間告知、LP、DM | 購入件数、初回発注率 |
測る指標の階層 —— 中間CVの設計
「広告→JA・販売店→売上」と売上を直接計測できない構造では、購買意向の高さに応じた中間CVを階層で設計し、各層に目標値を置くことで進捗を測ります。